Información del Producto
Parámetros
| Model | CCT | Lumen(lm) (±10%) | LED type | LED qty. | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) | CRI | Beam angle | Dimming options |
| SC-SL8456-040-UD-AW-CW | 6000K-6500K | 4100 | 2835 | 252 | 40W | 1200 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | No dimming |
| SC-SL8456-040-UD-AW-NW | 3800K-4200K | 4200 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-AW-WW | 2800K-3200K | 4000 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-AW-CW | 6000K-6500K | 5100 | 2835 | 322 | 50W | 1500 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-050-UD-AW-NW | 3800K-4200K | 5200 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-AW-WW | 2800K-3200K | 5000 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-AW-CW | 6000K-6500K | 8200 | 2835 | 504 | 80W | 2400 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-080-UD-AW-NW | 3800K-4200K | 8400 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-AW-WW | 2800K-3200K | 8000 | ||||||||
| SC-SL8456L-040-UD-AW-CW | 6000K-6500K | 4100 | 2835 | 252 | 40W | L-shape | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456L-040-UD-AW-NW | 3800K-4200K | 4200 | ||||||||
| SC-SL8456L-040-UD-AW-WW | 2800K-3200K | 4000 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-DA-AW-CW | 6000K-6500K | 4100 | 2835 | 252 | 40W | 1200 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | DALI dimming |
| SC-SL8456-040-UD-DA-AW-NW | 3800K-4200K | 4200 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-DA-AW-WW | 2800K-3200K | 4000 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-DA-AW-CW | 6000K-6500K | 5100 | 2835 | 322 | 50W | 1500 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-050-UD-DA-AW-NW | 3800K-4200K | 5200 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-DA-AW-WW | 2800K-3200K | 5000 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-DA-AW-CW | 6000K-6500K | 8200 | 2835 | 504 | 80W | 2400 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-080-UD-DA-AW-NW | 3800K-4200K | 8400 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-DA-AW-WW | 2800K-3200K | 8000 | ||||||||
| SC-SL8456L-040-UD-DA-AW-CW | 6000K-6500K | 4100 | 2835 | 252 | 40W | L-shape | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456L-040-UD-DA-AW-NW | 3800K-4200K | 4200 | ||||||||
| SC-SL8456L-040-UD-DA-AW-WW | 2800K-3200K | 4000 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-EM-AW-CW | 6000K-6500K | 4100 | 2835 | 252 | 40W | 1200 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | Emergency + No dimming |
| SC-SL8456-040-UD-EM-AW-NW | 3800K-4200K | 4200 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-EM-AW-WW | 2800K-3200K | 4000 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-EM-AW-CW | 6000K-6500K | 5100 | 2835 | 322 | 50W | 1500 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-050-UD-EM-AW-NW | 3800K-4200K | 5200 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-EM-AW-WW | 2800K-3200K | 5000 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-EM-AW-CW | 6000K-6500K | 8200 | 2835 | 504 | 80W | 2400 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-080-UD-EM-AW-NW | 3800K-4200K | 8400 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-EM-AW-WW | 2800K-3200K | 8000 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-(EM+DA)-AW-CW | 6000K-6500K | 4100 | 2835 | 252 | 40W | 1200 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | Emergency + DALI dimming |
| SC-SL8456-040-UD-(EM+DA)-AW-NW | 3800K-4200K | 4200 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-(EM+DA)-AW-WW | 2800K-3200K | 4000 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-(EM+DA)-AW-CW | 6000K-6500K | 5100 | 2835 | 322 | 50W | 1500 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-050-UD-(EM+DA)-AW-NW | 3800K-4200K | 5200 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-(EM+DA)-AW-WW | 2800K-3200K | 5000 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-(EM+DA)-AW-CW | 6000K-6500K | 8200 | 2835 | 504 | 80W | 2400 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-080-UD-(EM+DA)-AW-NW | 3800K-4200K | 8400 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-(EM+DA)-AW-WW | 2800K-3200K | 8000 |
Medidas

Información Adicional del Producto
“Lámpara de panel retroiluminada súper delgada” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
$ 2.00
Información del Producto
Parámetros
| Model | CCT | Lumen(lm) (±10%) | LED type | LED qty. | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) | CRI | Beam angle | Dimming options |
| SC-SL8456-040-UD-AW-CW | 6000K-6500K | 4100 | 2835 | 252 | 40W | 1200 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | No dimming |
| SC-SL8456-040-UD-AW-NW | 3800K-4200K | 4200 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-AW-WW | 2800K-3200K | 4000 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-AW-CW | 6000K-6500K | 5100 | 2835 | 322 | 50W | 1500 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-050-UD-AW-NW | 3800K-4200K | 5200 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-AW-WW | 2800K-3200K | 5000 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-AW-CW | 6000K-6500K | 8200 | 2835 | 504 | 80W | 2400 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-080-UD-AW-NW | 3800K-4200K | 8400 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-AW-WW | 2800K-3200K | 8000 | ||||||||
| SC-SL8456L-040-UD-AW-CW | 6000K-6500K | 4100 | 2835 | 252 | 40W | L-shape | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456L-040-UD-AW-NW | 3800K-4200K | 4200 | ||||||||
| SC-SL8456L-040-UD-AW-WW | 2800K-3200K | 4000 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-DA-AW-CW | 6000K-6500K | 4100 | 2835 | 252 | 40W | 1200 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | DALI dimming |
| SC-SL8456-040-UD-DA-AW-NW | 3800K-4200K | 4200 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-DA-AW-WW | 2800K-3200K | 4000 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-DA-AW-CW | 6000K-6500K | 5100 | 2835 | 322 | 50W | 1500 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-050-UD-DA-AW-NW | 3800K-4200K | 5200 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-DA-AW-WW | 2800K-3200K | 5000 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-DA-AW-CW | 6000K-6500K | 8200 | 2835 | 504 | 80W | 2400 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-080-UD-DA-AW-NW | 3800K-4200K | 8400 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-DA-AW-WW | 2800K-3200K | 8000 | ||||||||
| SC-SL8456L-040-UD-DA-AW-CW | 6000K-6500K | 4100 | 2835 | 252 | 40W | L-shape | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456L-040-UD-DA-AW-NW | 3800K-4200K | 4200 | ||||||||
| SC-SL8456L-040-UD-DA-AW-WW | 2800K-3200K | 4000 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-EM-AW-CW | 6000K-6500K | 4100 | 2835 | 252 | 40W | 1200 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | Emergency + No dimming |
| SC-SL8456-040-UD-EM-AW-NW | 3800K-4200K | 4200 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-EM-AW-WW | 2800K-3200K | 4000 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-EM-AW-CW | 6000K-6500K | 5100 | 2835 | 322 | 50W | 1500 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-050-UD-EM-AW-NW | 3800K-4200K | 5200 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-EM-AW-WW | 2800K-3200K | 5000 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-EM-AW-CW | 6000K-6500K | 8200 | 2835 | 504 | 80W | 2400 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-080-UD-EM-AW-NW | 3800K-4200K | 8400 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-EM-AW-WW | 2800K-3200K | 8000 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-(EM+DA)-AW-CW | 6000K-6500K | 4100 | 2835 | 252 | 40W | 1200 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | Emergency + DALI dimming |
| SC-SL8456-040-UD-(EM+DA)-AW-NW | 3800K-4200K | 4200 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-(EM+DA)-AW-WW | 2800K-3200K | 4000 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-(EM+DA)-AW-CW | 6000K-6500K | 5100 | 2835 | 322 | 50W | 1500 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-050-UD-(EM+DA)-AW-NW | 3800K-4200K | 5200 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-(EM+DA)-AW-WW | 2800K-3200K | 5000 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-(EM+DA)-AW-CW | 6000K-6500K | 8200 | 2835 | 504 | 80W | 2400 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-080-UD-(EM+DA)-AW-NW | 3800K-4200K | 8400 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-(EM+DA)-AW-WW | 2800K-3200K | 8000 |
Medidas

Información Adicional del Producto
Envíos a provincias
Tiempo de entrega sujeto a programación de agencia terrestre: SHALOM o MARVISUR.
Garantía certificada
Mundo Led garantiza la integridad del Producto.
Pagos seguros
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.
Reseñas
Sé el primero en valorar “Lámpara lineal 8456 con iluminación directa e indirecta” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.