Información del Producto
Parámetros
First run
| Model | CCT | LED type | Lumen(lm) (±10%) | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) |
| SC-SL8050-018-AW-02W | 6000-6500K | 2835 | 1656lm | 18W | 600 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL8050-018-AW-02NW | 3800-4200K | 1620lm | 18W | 600 | ||
| SC-SL8050-018-AW-02WW | 2800-3200K | 1530lm | 18W | 600 | ||
| SC-SL8050-036-AW-02W | 6000-6500K | 2835 | 3312lm | 36W | 1200 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL8050-036-AW-02NW | 3800-4200K | 3240lm | 36W | 1200 | ||
| SC-SL8050-036-AW-02WW | 2800-3200K | 3060lm | 36W | 1200 | ||
| SC-SL8050-045-AW-02W | 6000-6500K | 2835 | 4140lm | 45W | 1500 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL8050-045-AW-02NW | 3800-4200K | 4050lm | 45W | 1500 | ||
| SC-SL8050-045-AW-02WW | 2800-3200K | 3825lm | 45W | 1500 |
Middle run
| Model | CCT | LED type | Lumen(lm) (±10%) | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) |
| SC-SL8050-018-AW-03W | 6000-6500K | 2835 | 1656lm | 18W | 600 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL8050-018-AW-03NW | 3800-4200K | 1620lm | 18W | 600 | ||
| SC-SL8050-018-AW-03WW | 2800-3200K | 1530lm | 18W | 600 | ||
| SC-SL8050-036-AW-03W | 6000-6500K | 2835 | 3312lm | 36W | 1200 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL8050-036-AW-03NW | 3800-4200K | 3240lm | 36W | 1200 | ||
| SC-SL8050-036-AW-03WW | 2800-3200K | 3060lm | 36W | 1200 | ||
| SC-SL8050-045-AW-03W | 6000-6500K | 2835 | 4140lm | 45W | 1500 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL8050-045-AW-03NW | 3800-4200K | 4050lm | 45W | 1500 | ||
| SC-SL8050-045-AW-03WW | 2800-3200K | 3825lm | 45W | 1500 |
Last run
| Model | CCT | LED type | Lumen(lm) (±10%) | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) |
| SC-SL8050-018-AW-04W | 6000-6500K | 2835 | 1656lm | 18W | 600 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL8050-018-AW-04NW | 3800-4200K | 1620lm | 18W | 600 | ||
| SC-SL8050-018-AW-04WW | 2800-3200K | 1530lm | 18W | 600 | ||
| SC-SL8050-036-AW-04W | 6000-6500K | 2835 | 3312lm | 36W | 1200 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL8050-036-AW-04NW | 3800-4200K | 3240lm | 36W | 1200 | ||
| SC-SL8050-036-AW-04WW | 2800-3200K | 3060lm | 36W | 1200 | ||
| SC-SL8050-045-AW-04W | 6000-6500K | 2835 | 4140lm | 45W | 1500 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL8050-045-AW-04NW | 3800-4200K | 4050lm | 45W | 1500 | ||
| SC-SL8050-045-AW-04WW | 2800-3200K | 3825lm | 45W | 1500 |
| Model | CCT | LED type | Lumen(lm) (±10%) | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) |
| SC-SL8050-018-AW-01W | 6000-6500K | 2835 | 1656lm | 18W | 600 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL8050-018-AW-01NW | 3800-4200K | 1620lm | 18W | 600 | ||
| SC-SL8050-018-AW-01WW | 2800-3200K | 1530lm | 18W | 600 | ||
| SC-SL8050-036-AW-01W | 6000-6500K | 2835 | 3312lm | 36W | 1200 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL8050-036-AW-01NW | 3800-4200K | 3240lm | 36W | 1200 | ||
| SC-SL8050-036-AW-01WW | 2800-3200K | 3060lm | 36W | 1200 | ||
| SC-SL8050-045-AW-01W | 6000-6500K | 2835 | 4140lm | 45W | 1500 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL8050-045-AW-01NW | 3800-4200K | 4050lm | 45W | 1500 | ||
| SC-SL8050-045-AW-01WW | 2800-3200K | 3825lm | 45W | 1500 |
| Beam angle | PF | CRI | IP | Lifespan | Reflector |
| 110° | >095 | ^80 | IP40 | 50000hrs | Milky cover |
Medidas

Información Adicional del Producto
“Lámpara de panel impermeable IP65” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
$ 2.00
Información del Producto
Parámetros
First run
| Model | CCT | LED type | Lumen(lm) (±10%) | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) |
| SC-SL8050-018-AW-02W | 6000-6500K | 2835 | 1656lm | 18W | 600 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL8050-018-AW-02NW | 3800-4200K | 1620lm | 18W | 600 | ||
| SC-SL8050-018-AW-02WW | 2800-3200K | 1530lm | 18W | 600 | ||
| SC-SL8050-036-AW-02W | 6000-6500K | 2835 | 3312lm | 36W | 1200 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL8050-036-AW-02NW | 3800-4200K | 3240lm | 36W | 1200 | ||
| SC-SL8050-036-AW-02WW | 2800-3200K | 3060lm | 36W | 1200 | ||
| SC-SL8050-045-AW-02W | 6000-6500K | 2835 | 4140lm | 45W | 1500 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL8050-045-AW-02NW | 3800-4200K | 4050lm | 45W | 1500 | ||
| SC-SL8050-045-AW-02WW | 2800-3200K | 3825lm | 45W | 1500 |
Middle run
| Model | CCT | LED type | Lumen(lm) (±10%) | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) |
| SC-SL8050-018-AW-03W | 6000-6500K | 2835 | 1656lm | 18W | 600 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL8050-018-AW-03NW | 3800-4200K | 1620lm | 18W | 600 | ||
| SC-SL8050-018-AW-03WW | 2800-3200K | 1530lm | 18W | 600 | ||
| SC-SL8050-036-AW-03W | 6000-6500K | 2835 | 3312lm | 36W | 1200 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL8050-036-AW-03NW | 3800-4200K | 3240lm | 36W | 1200 | ||
| SC-SL8050-036-AW-03WW | 2800-3200K | 3060lm | 36W | 1200 | ||
| SC-SL8050-045-AW-03W | 6000-6500K | 2835 | 4140lm | 45W | 1500 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL8050-045-AW-03NW | 3800-4200K | 4050lm | 45W | 1500 | ||
| SC-SL8050-045-AW-03WW | 2800-3200K | 3825lm | 45W | 1500 |
Last run
| Model | CCT | LED type | Lumen(lm) (±10%) | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) |
| SC-SL8050-018-AW-04W | 6000-6500K | 2835 | 1656lm | 18W | 600 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL8050-018-AW-04NW | 3800-4200K | 1620lm | 18W | 600 | ||
| SC-SL8050-018-AW-04WW | 2800-3200K | 1530lm | 18W | 600 | ||
| SC-SL8050-036-AW-04W | 6000-6500K | 2835 | 3312lm | 36W | 1200 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL8050-036-AW-04NW | 3800-4200K | 3240lm | 36W | 1200 | ||
| SC-SL8050-036-AW-04WW | 2800-3200K | 3060lm | 36W | 1200 | ||
| SC-SL8050-045-AW-04W | 6000-6500K | 2835 | 4140lm | 45W | 1500 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL8050-045-AW-04NW | 3800-4200K | 4050lm | 45W | 1500 | ||
| SC-SL8050-045-AW-04WW | 2800-3200K | 3825lm | 45W | 1500 |
| Model | CCT | LED type | Lumen(lm) (±10%) | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) |
| SC-SL8050-018-AW-01W | 6000-6500K | 2835 | 1656lm | 18W | 600 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL8050-018-AW-01NW | 3800-4200K | 1620lm | 18W | 600 | ||
| SC-SL8050-018-AW-01WW | 2800-3200K | 1530lm | 18W | 600 | ||
| SC-SL8050-036-AW-01W | 6000-6500K | 2835 | 3312lm | 36W | 1200 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL8050-036-AW-01NW | 3800-4200K | 3240lm | 36W | 1200 | ||
| SC-SL8050-036-AW-01WW | 2800-3200K | 3060lm | 36W | 1200 | ||
| SC-SL8050-045-AW-01W | 6000-6500K | 2835 | 4140lm | 45W | 1500 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL8050-045-AW-01NW | 3800-4200K | 4050lm | 45W | 1500 | ||
| SC-SL8050-045-AW-01WW | 2800-3200K | 3825lm | 45W | 1500 |
| Beam angle | PF | CRI | IP | Lifespan | Reflector |
| 110° | >095 | ^80 | IP40 | 50000hrs | Milky cover |
Medidas

Información Adicional del Producto
Envíos a provincias
Tiempo de entrega sujeto a programación de agencia terrestre: SHALOM o MARVISUR.
Garantía certificada
Mundo Led garantiza la integridad del Producto.
Pagos seguros
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.
Reseñas
Sé el primero en valorar “Lámpara lineal 8050 de funcionamiento único y continuo” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.