Información del Producto
Parámetros
| Model | CCT | Lumen(lm±10%) | Length (mm) | LED Type | Power(w) (±10%) | Voltage | CRI |
| RL3626 | 6000-6500K | 950 | 1004 | 2835 | 24W | 220-240 | ≥80 |
| 3800-4200K | 1000 | ||||||
| 2800-3200K | 900 | ||||||
| RL7525 | 6000-6500K | 1200 | 1004 | 2835 | 24W | 220-240V 50/60Hz | ≥80 |
| 3800-4200K | 1250 | ||||||
| 2800-3200K | 1150 |
Medidas

Información Adicional del Producto
“Luz descendente de disco DL205Y con luz nocturna, serie” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
$ 2.00
Información del Producto
Parámetros
| Model | CCT | Lumen(lm±10%) | Length (mm) | LED Type | Power(w) (±10%) | Voltage | CRI |
| RL3626 | 6000-6500K | 950 | 1004 | 2835 | 24W | 220-240 | ≥80 |
| 3800-4200K | 1000 | ||||||
| 2800-3200K | 900 | ||||||
| RL7525 | 6000-6500K | 1200 | 1004 | 2835 | 24W | 220-240V 50/60Hz | ≥80 |
| 3800-4200K | 1250 | ||||||
| 2800-3200K | 1150 |
Medidas

Información Adicional del Producto
Envíos a provincias
Tiempo de entrega sujeto a programación de agencia terrestre: SHALOM o MARVISUR.
Garantía certificada
Mundo Led garantiza la integridad del Producto.
Pagos seguros
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.
Reseñas
Sé el primero en valorar “Lámpara de pared lineal RL3626 y RL7525” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.