Información del Producto
Parámetros
| CCT | Lumen (lm±10%) | LED type | Power (±10%) | Voltage | Beam angle | Light efficiency (±10%) | CRI |
| 6000-6500K | 4000 | 2835 | 40W | 220-240V | 110° | 100lm/W | >80 |
| 3800-4200K | 4000 | ||||||
| 2800-3200K | 3600 | ||||||
| 6000-6501K | 4000 | 2835 | 40W | 220-240V | 110° | 100lm/W | >80 |
| 3800-4201K | 4000 | ||||||
| 2800-3201K | 3600 | ||||||
| 6000-6502K | 5000 | 2835 | 50W | 220-240V | 110° | 100lm/W | >80 |
| 3800-4202K | 5000 | ||||||
| 2800-3202K | 4500 |
Medidas

Información Adicional del Producto
“Lámpara lineal 8050 de funcionamiento único y continuo” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
$ 2.00
Información del Producto
Parámetros
| CCT | Lumen (lm±10%) | LED type | Power (±10%) | Voltage | Beam angle | Light efficiency (±10%) | CRI |
| 6000-6500K | 4000 | 2835 | 40W | 220-240V | 110° | 100lm/W | >80 |
| 3800-4200K | 4000 | ||||||
| 2800-3200K | 3600 | ||||||
| 6000-6501K | 4000 | 2835 | 40W | 220-240V | 110° | 100lm/W | >80 |
| 3800-4201K | 4000 | ||||||
| 2800-3201K | 3600 | ||||||
| 6000-6502K | 5000 | 2835 | 50W | 220-240V | 110° | 100lm/W | >80 |
| 3800-4202K | 5000 | ||||||
| 2800-3202K | 4500 |
Medidas

Información Adicional del Producto
Envíos a provincias
Tiempo de entrega sujeto a programación de agencia terrestre: SHALOM o MARVISUR.
Garantía certificada
Mundo Led garantiza la integridad del Producto.
Pagos seguros
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.
Reseñas
Sé el primero en valorar “Lámpara de panel retroiluminada súper delgada” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.