Información del Producto
Parámetros
| Model | Color | Lumen (lm/m) | LED Type | LED Qty. (PCS/M) | DC Voltage(V) | Beam angle | Rated Watt(w/m) | IP |
| SC-2835-07-DT-XX-24-42-18-YY | WW | 2200 | 2835 | 42 | 24 | 20° 35° 45° | 18 | 67 |
| NW | 2230 | 2835 | 42 | 24 | ||||
| W | 2250 | 2835 | 42 | 24 | ||||
| SC-5050-06-DT-RGB-24-48-18-YY | RGB | / | 5050 | 48 | 24 | 40° 50° 60° | 11.5 | 67 |
| SC-5050-06-DT-RGBIC-24-48-18-YY | RGB | / | 5050 | 48 | 24 | 10 | ||
| SC-5050-06-DT-RGBWIC-24-36-18-YY | RGBW | / | 5050 | 36 | 24 | 10 |
Medidas
Unit: mm/inch

Información Adicional del Producto
“Cinta de la serie clásica 2216 con IRC 90” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
$ 2.00
Información del Producto
Parámetros
| Model | Color | Lumen (lm/m) | LED Type | LED Qty. (PCS/M) | DC Voltage(V) | Beam angle | Rated Watt(w/m) | IP |
| SC-2835-07-DT-XX-24-42-18-YY | WW | 2200 | 2835 | 42 | 24 | 20° 35° 45° | 18 | 67 |
| NW | 2230 | 2835 | 42 | 24 | ||||
| W | 2250 | 2835 | 42 | 24 | ||||
| SC-5050-06-DT-RGB-24-48-18-YY | RGB | / | 5050 | 48 | 24 | 40° 50° 60° | 11.5 | 67 |
| SC-5050-06-DT-RGBIC-24-48-18-YY | RGB | / | 5050 | 48 | 24 | 10 | ||
| SC-5050-06-DT-RGBWIC-24-36-18-YY | RGBW | / | 5050 | 36 | 24 | 10 |
Medidas
Unit: mm/inch

Información Adicional del Producto
Envíos a provincias
Tiempo de entrega sujeto a programación de agencia terrestre: SHALOM o MARVISUR.
Garantía certificada
Mundo Led garantiza la integridad del Producto.
Pagos seguros
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.
Reseñas
Sé el primero en valorar “Luz flexible para bañador de pared IP67” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.