Información del Producto
Parámetros
| Model | Width (mm) | Max. length (m) | Min. length (mm) | LED type | LED qty. (pcs/m) | DC voltage (V) | Max. power (W/m) | Luminous flux (lm/m) |
| SC-ID35-W | 3.5 | 3 | 12.8 | 3020 | 78 | 12 | 12.4 | 990 |
| SC-ID35-NW | 980 | |||||||
| SC-ID35-WW | 940 | |||||||
| SC-IE35-90-W | 3.5 | 3 | 11.11 | 3014 | 90 | 12 | 11 | 950 |
| SC-IE35-90-NW | 940 | |||||||
| SC-IE35-90-WW | 900 | |||||||
| SC-IE35-120-W | 3.5 | 3 | 8.3 | 3014 | 120 | 12 | 14.4 | 1200 |
| SC-IE35-120-NW | 1150 | |||||||
| SC-IE35-120-WW | 1100 |
Medidas

Información Adicional del Producto
“Cinta de LED 5050 Epistar de alto IRC 90/95” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
$ 2.00
Información del Producto
Parámetros
| Model | Width (mm) | Max. length (m) | Min. length (mm) | LED type | LED qty. (pcs/m) | DC voltage (V) | Max. power (W/m) | Luminous flux (lm/m) |
| SC-ID35-W | 3.5 | 3 | 12.8 | 3020 | 78 | 12 | 12.4 | 990 |
| SC-ID35-NW | 980 | |||||||
| SC-ID35-WW | 940 | |||||||
| SC-IE35-90-W | 3.5 | 3 | 11.11 | 3014 | 90 | 12 | 11 | 950 |
| SC-IE35-90-NW | 940 | |||||||
| SC-IE35-90-WW | 900 | |||||||
| SC-IE35-120-W | 3.5 | 3 | 8.3 | 3014 | 120 | 12 | 14.4 | 1200 |
| SC-IE35-120-NW | 1150 | |||||||
| SC-IE35-120-WW | 1100 |
Medidas

Información Adicional del Producto
Envíos a provincias
Tiempo de entrega sujeto a programación de agencia terrestre: SHALOM o MARVISUR.
Garantía certificada
Mundo Led garantiza la integridad del Producto.
Pagos seguros
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.
Reseñas
Sé el primero en valorar “Cinta flexible súper delgada de 3.5mm de alto brillo” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.