Información del Producto
Parámetros
| Model | CCT | Lumen(lm/m) | LED type | LED qty. (leds/m) | Cutting Points | Beam | DC voltage | Rated watt | CRI | IP |
| SC-DTW-2835-140D | 1800K-2700K/1800K-3000K/2500-3500K | Up to 305 lm/ft (1000 lm/m) | 2835 | 140 | 3.93" 100mm | 120° | 24 | 11 | 80/90/95 | 20 / 64 /65 |
| SC-DTW-2835-168D | Up to 366 lm/ft (1200 lm/m) | 2835 | 168 | 3.28" 83mm | 120° | 24 | 12 | 80/90/95 | 20 / 64 / 65 | |
| SC-DTW-2835-240D | Up to 427 lm/ft (14000 lm/m) | 2835 | 240 | 1.96" 500mm | 120° | 24 | 16 | 80/90/95 | 20 / 64 / 65 | |
| SC-DTW-2835-224D | Up to 213 lm/ft (700 lm/m) | 2216 | 224 | 2.46" 62.5mm | 120° | 24 | 8 | 80/90/95 | 20 / 64 / 65 |
Medidas

Información Adicional del Producto
“Cinta de neón ultraestrecha de vista lateral y corte mini” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
$ 2.00
Información del Producto
Parámetros
| Model | CCT | Lumen(lm/m) | LED type | LED qty. (leds/m) | Cutting Points | Beam | DC voltage | Rated watt | CRI | IP |
| SC-DTW-2835-140D | 1800K-2700K/1800K-3000K/2500-3500K | Up to 305 lm/ft (1000 lm/m) | 2835 | 140 | 3.93" 100mm | 120° | 24 | 11 | 80/90/95 | 20 / 64 /65 |
| SC-DTW-2835-168D | Up to 366 lm/ft (1200 lm/m) | 2835 | 168 | 3.28" 83mm | 120° | 24 | 12 | 80/90/95 | 20 / 64 / 65 | |
| SC-DTW-2835-240D | Up to 427 lm/ft (14000 lm/m) | 2835 | 240 | 1.96" 500mm | 120° | 24 | 16 | 80/90/95 | 20 / 64 / 65 | |
| SC-DTW-2835-224D | Up to 213 lm/ft (700 lm/m) | 2216 | 224 | 2.46" 62.5mm | 120° | 24 | 8 | 80/90/95 | 20 / 64 / 65 |
Medidas

Información Adicional del Producto
Envíos a provincias
Tiempo de entrega sujeto a programación de agencia terrestre: SHALOM o MARVISUR.
Garantía certificada
Mundo Led garantiza la integridad del Producto.
Pagos seguros
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.
Reseñas
Sé el primero en valorar “Cinta de LED de la serie de ajuste de atenuación a cálido” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.