Información del Producto
Parámetros
| Model | Colour | Lumen | LED type | LED qty. (leds/m) | Beam angle (degree) | DC voltage (V) | Rated watt (W/m) | IP | CRI |
| SC-TM-XX | W | 261 | 3528 | 60 | 120 | 12/24 | 4.8 | 20/64/65/68 | 97 |
| SWW | 283 | ||||||||
| WW | 300 | ||||||||
| NW | 357 | ||||||||
| SC-TM-XX2 | W | 515 | 3528 | 120 | 9.6 | ||||
| SWW | 560 | ||||||||
| WW | 596 | ||||||||
| NW | 700 |
Medidas

Información Adicional del Producto
“Cinta COB flexible con chip en FPC serie RGB” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
$ 2.00
Información del Producto
Parámetros
| Model | Colour | Lumen | LED type | LED qty. (leds/m) | Beam angle (degree) | DC voltage (V) | Rated watt (W/m) | IP | CRI |
| SC-TM-XX | W | 261 | 3528 | 60 | 120 | 12/24 | 4.8 | 20/64/65/68 | 97 |
| SWW | 283 | ||||||||
| WW | 300 | ||||||||
| NW | 357 | ||||||||
| SC-TM-XX2 | W | 515 | 3528 | 120 | 9.6 | ||||
| SWW | 560 | ||||||||
| WW | 596 | ||||||||
| NW | 700 |
Medidas

Información Adicional del Producto
Envíos a provincias
Tiempo de entrega sujeto a programación de agencia terrestre: SHALOM o MARVISUR.
Garantía certificada
Mundo Led garantiza la integridad del Producto.
Pagos seguros
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.
Reseñas
Sé el primero en valorar “Cinta de LED 3528TM de espectro completo IRC>97” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.