Información del Producto
Parámetros
| Model | Color | Lumen | Rated watt(W/m) | LED qty.(leds/m) | LED type | Beam angle(degree) | DC Voltage(V) | IP | CRI |
| SC-2110-32D-XX | W | 1900 | 19.2 | 320 | 2110 | 120 | 12/24 | 20/64/65 | 90 |
| NW | 1800 | ||||||||
| WW | 1700 | ||||||||
| SC-2110-40D-XX | W | 2000 | 20 | 400 | 2110 | 120 | 12/24 | 20/64/65/68 | 90 |
| NW | 1900 | ||||||||
| WW | 1800 | ||||||||
| SC-2110-64D-XX | W | 2650 | 24 | 640 | 2110 | 120 | 12/24 | 20 | 90 |
| NW | 2450 | ||||||||
| WW | 2350 | ||||||||
| SC-2110-912-XX | W | 2900 | 28.8 | 912 | 2110 | 120 | 12/24 | 20 | 90 |
| NW | 2800 | ||||||||
| WW | 2700 |
Medidas


Información Adicional del Producto
“Cinta de LED 5050 Epistar de alto IRC 90/95” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
$ 2.00
Información del Producto
Parámetros
| Model | Color | Lumen | Rated watt(W/m) | LED qty.(leds/m) | LED type | Beam angle(degree) | DC Voltage(V) | IP | CRI |
| SC-2110-32D-XX | W | 1900 | 19.2 | 320 | 2110 | 120 | 12/24 | 20/64/65 | 90 |
| NW | 1800 | ||||||||
| WW | 1700 | ||||||||
| SC-2110-40D-XX | W | 2000 | 20 | 400 | 2110 | 120 | 12/24 | 20/64/65/68 | 90 |
| NW | 1900 | ||||||||
| WW | 1800 | ||||||||
| SC-2110-64D-XX | W | 2650 | 24 | 640 | 2110 | 120 | 12/24 | 20 | 90 |
| NW | 2450 | ||||||||
| WW | 2350 | ||||||||
| SC-2110-912-XX | W | 2900 | 28.8 | 912 | 2110 | 120 | 12/24 | 20 | 90 |
| NW | 2800 | ||||||||
| WW | 2700 |
Medidas


Información Adicional del Producto
Envíos a provincias
Tiempo de entrega sujeto a programación de agencia terrestre: SHALOM o MARVISUR.
Garantía certificada
Mundo Led garantiza la integridad del Producto.
Pagos seguros
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.
Reseñas
Sé el primero en valorar “Cinta de color único de alta densidad 2110 Flexmond Plus” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.