Parámetros
First run
| Model | CCT | LED type | Lumen(lm) (±10%) | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) |
| SC-SL11070-028-AW-02W | 6000-6500K | 2835 | 2658lm | 28W | 600 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL11070-028-AW-02NW | 3800-4200K | 2703lm | 28W | 600 | ||
| SC-SL11070-028-AW-02WW | 2800-3200K | 2469lm | 28W | 600 | ||
| SC-SL11070-056-AW-02W | 6000-6500K | 2835 | 5246lm | 56W | 1200 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL11070-056-AW-02NW | 3800-4200K | 5340lm | 56W | 1200 | ||
| SC-SL11070-056-AW-02WW | 2800-3200K | 4953lm | 56W | 1200 | ||
| SC-SL11070-075-AW-02W | 6000-6500K | 2835 | 6704lm | 75W | 1500 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL11070-075-AW-02NW | 3800-4200K | 6520lm | 75W | 1500 |
Middle run
| Model | CCT | LED type | Lumen(lm) (±10%) | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) |
| SC-SL11070-028-AW-03W | 6000-6500K | 2835 | 2658lm | 28W | 600 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL11070-028-AW-03NW | 3800-4200K | 2703lm | 28W | 600 | ||
| SC-SL11070-028-AW-03WW | 2800-3200K | 2469lm | 28W | 600 | ||
| SC-SL11070-056-AW-03W | 6000-6500K | 2835 | 5246lm | 56W | 1200 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL11070-056-AW-03NW | 3800-4200K | 5340lm | 56W | 1200 | ||
| SC-SL11070-056-AW-03WW | 2800-3200K | 4953lm | 56W | 1200 | ||
| SC-SL11070-075-AW-03W | 6000-6500K | 2835 | 6704lm | 75W | 1500 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL11070-075-AW-03NW | 3800-4200K | 6520lm | 75W | 1500 | ||
| SC-SL11070-075-AW-03WW | 2800-3200K | 6214lm | 75W | 1500 |
Last run
| Model | CCT | LED type | Lumen(lm) (±10%) | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) |
| SC-SL11070-028-AW-04W | 6000-6500K | 2835 | 2658lm | 28W | 600 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL11070-028-AW-04NW | 3800-4200K | 2703lm | 28W | 600 | ||
| SC-SL11070-028-AW-04WW | 2800-3200K | 2469lm | 28W | 600 | ||
| SC-SL11070-056-AW-04W | 6000-6500K | 2835 | 5246lm | 56W | 1200 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL11070-056-AW-04NW | 3800-4200K | 5340lm | 56W | 1200 | ||
| SC-SL11070-056-AW-04WW | 2800-3200K | 4953lm | 56W | 1200 | ||
| SC-SL11070-075-AW-04W | 6000-6500K | 2835 | 6704lm | 75W | 1500 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL11070-075-AW-04NW | 3800-4200K | 6520lm | 75W | 1500 | ||
| SC-SL11070-075-AW-04WW | 2800-3200K | 6214lm | 75W | 1500 |
| Model | CCT | LED type | Lumen(lm) (±10%) | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) |
| SC-SL11070-050-AW-A02-01W | 5000K | 2835 | 4645 | 50W | 1200 | AC 100-277 V50/60Hz |
| SC-SL11070-050-AW-A02-01NW | 4000K | 4400 | 50W | 1200 | ||
| SC-SL11070-050-AW-A02-01WW | 3000K | 4250 | 50W | 1200 | ||
| SC-SL11070-075-AW-A02-01W | 5000K | 2835 | 6975 | 75W | 2400 | AC 100-277 V50/60Hz |
| SC-SL11070-075-AW-A02-01NW | 4000K | 6594 | 75W | 2400 | ||
| SC-SL11070-075-AW-A02-01WW | 3000K | 6300 | 75W | 2400 |
| Model | CCT | LED type | Lumen(lm) (±10%) | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) |
| SC-SL11070-028-AW-01W | 6000-6500K | 2835 | 1656lm | 28W | 600 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL11070-028-AW-01NW | 3800-4200K | 1620lm | 28W | 600 | ||
| SC-SL11070-028-AW-01WW | 2800-3200K | 1530lm | 28W | 600 | ||
| SC-SL11070-056-AW-01W | 6000-6500K | 2835 | 3312lm | 56W | 1200 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL11070-056-AW-01NW | 3800-4200K | 3240lm | 56W | 1200 | ||
| SC-SL11070-056-AW-01WW | 2800-3200K | 3060lm | 56W | 1200 | ||
| SC-SL11070-075-AW-01W | 6000-6500K | 2835 | 4140lm | 75W | 1500 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL11070-075-AW-01NW | 3800-4200K | 4050lm | 75W | 1500 | ||
| SC-SL11070-075--AW-01WW | 2800-3200K | 3825lm | 75W | 1500 |
| Beam angle | PF | CRI | IP | Life span | Reflector |
| 110° | >0.95 | >80 | IP40 | 50000hrs | Milky cover |
Medidas

$ 2.00
Parámetros
First run
| Model | CCT | LED type | Lumen(lm) (±10%) | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) |
| SC-SL11070-028-AW-02W | 6000-6500K | 2835 | 2658lm | 28W | 600 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL11070-028-AW-02NW | 3800-4200K | 2703lm | 28W | 600 | ||
| SC-SL11070-028-AW-02WW | 2800-3200K | 2469lm | 28W | 600 | ||
| SC-SL11070-056-AW-02W | 6000-6500K | 2835 | 5246lm | 56W | 1200 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL11070-056-AW-02NW | 3800-4200K | 5340lm | 56W | 1200 | ||
| SC-SL11070-056-AW-02WW | 2800-3200K | 4953lm | 56W | 1200 | ||
| SC-SL11070-075-AW-02W | 6000-6500K | 2835 | 6704lm | 75W | 1500 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL11070-075-AW-02NW | 3800-4200K | 6520lm | 75W | 1500 |
Middle run
| Model | CCT | LED type | Lumen(lm) (±10%) | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) |
| SC-SL11070-028-AW-03W | 6000-6500K | 2835 | 2658lm | 28W | 600 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL11070-028-AW-03NW | 3800-4200K | 2703lm | 28W | 600 | ||
| SC-SL11070-028-AW-03WW | 2800-3200K | 2469lm | 28W | 600 | ||
| SC-SL11070-056-AW-03W | 6000-6500K | 2835 | 5246lm | 56W | 1200 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL11070-056-AW-03NW | 3800-4200K | 5340lm | 56W | 1200 | ||
| SC-SL11070-056-AW-03WW | 2800-3200K | 4953lm | 56W | 1200 | ||
| SC-SL11070-075-AW-03W | 6000-6500K | 2835 | 6704lm | 75W | 1500 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL11070-075-AW-03NW | 3800-4200K | 6520lm | 75W | 1500 | ||
| SC-SL11070-075-AW-03WW | 2800-3200K | 6214lm | 75W | 1500 |
Last run
| Model | CCT | LED type | Lumen(lm) (±10%) | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) |
| SC-SL11070-028-AW-04W | 6000-6500K | 2835 | 2658lm | 28W | 600 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL11070-028-AW-04NW | 3800-4200K | 2703lm | 28W | 600 | ||
| SC-SL11070-028-AW-04WW | 2800-3200K | 2469lm | 28W | 600 | ||
| SC-SL11070-056-AW-04W | 6000-6500K | 2835 | 5246lm | 56W | 1200 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL11070-056-AW-04NW | 3800-4200K | 5340lm | 56W | 1200 | ||
| SC-SL11070-056-AW-04WW | 2800-3200K | 4953lm | 56W | 1200 | ||
| SC-SL11070-075-AW-04W | 6000-6500K | 2835 | 6704lm | 75W | 1500 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL11070-075-AW-04NW | 3800-4200K | 6520lm | 75W | 1500 | ||
| SC-SL11070-075-AW-04WW | 2800-3200K | 6214lm | 75W | 1500 |
| Model | CCT | LED type | Lumen(lm) (±10%) | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) |
| SC-SL11070-050-AW-A02-01W | 5000K | 2835 | 4645 | 50W | 1200 | AC 100-277 V50/60Hz |
| SC-SL11070-050-AW-A02-01NW | 4000K | 4400 | 50W | 1200 | ||
| SC-SL11070-050-AW-A02-01WW | 3000K | 4250 | 50W | 1200 | ||
| SC-SL11070-075-AW-A02-01W | 5000K | 2835 | 6975 | 75W | 2400 | AC 100-277 V50/60Hz |
| SC-SL11070-075-AW-A02-01NW | 4000K | 6594 | 75W | 2400 | ||
| SC-SL11070-075-AW-A02-01WW | 3000K | 6300 | 75W | 2400 |
| Model | CCT | LED type | Lumen(lm) (±10%) | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) |
| SC-SL11070-028-AW-01W | 6000-6500K | 2835 | 1656lm | 28W | 600 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL11070-028-AW-01NW | 3800-4200K | 1620lm | 28W | 600 | ||
| SC-SL11070-028-AW-01WW | 2800-3200K | 1530lm | 28W | 600 | ||
| SC-SL11070-056-AW-01W | 6000-6500K | 2835 | 3312lm | 56W | 1200 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL11070-056-AW-01NW | 3800-4200K | 3240lm | 56W | 1200 | ||
| SC-SL11070-056-AW-01WW | 2800-3200K | 3060lm | 56W | 1200 | ||
| SC-SL11070-075-AW-01W | 6000-6500K | 2835 | 4140lm | 75W | 1500 | AC 100-240 V50/60Hz |
| SC-SL11070-075-AW-01NW | 3800-4200K | 4050lm | 75W | 1500 | ||
| SC-SL11070-075--AW-01WW | 2800-3200K | 3825lm | 75W | 1500 |
| Beam angle | PF | CRI | IP | Life span | Reflector |
| 110° | >0.95 | >80 | IP40 | 50000hrs | Milky cover |
Medidas

Tiempo de entrega sujeto a programación de agencia terrestre: SHALOM o MARVISUR.
Mundo Led garantiza la integridad del Producto.
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.














Valoraciones
No hay valoraciones aún.