Información del Producto
Parámetros
| Model | CCT | Lumen(lm±10%) | Beam(angle) | LED Type | Power(w) (±10%) | Voltage | CRI | PF | Dimming Type | Efficacy |
| DL109A/DL109H-110-30W | 2700K | 1800lm/ | 24°-60° | COB | 18W/24W/30W | AC120-277V/60Hz | ≥90 / ≥80 | >0.95 | 0-10V and Traic Dim | 70-100lm/w@CRI90, 80-110lm/w @ CRI80 |
| 3000K | ||||||||||
| 3500K | ||||||||||
| 4000K | ||||||||||
| 5000K | ||||||||||
| DL109H-140-50W | 2700K | 3000lm/ 4000lm/ 4550lm | 36°-60° | COB | 30W/40W/50W | AC120-277V/60Hz | ≥90 /≥80 | >0.95 | 0-10V,Dim | 70-100lm/w@CRI90, 80-110lm/w @ CRI80 |
| 3000K | ||||||||||
| 3500K | ||||||||||
| 4000K | ||||||||||
| 5000K |
Medidas
Unit: mm/inch

Información Adicional del Producto
$ 2.00
Información del Producto
Parámetros
| Model | CCT | Lumen(lm±10%) | Beam(angle) | LED Type | Power(w) (±10%) | Voltage | CRI | PF | Dimming Type | Efficacy |
| DL109A/DL109H-110-30W | 2700K | 1800lm/ | 24°-60° | COB | 18W/24W/30W | AC120-277V/60Hz | ≥90 / ≥80 | >0.95 | 0-10V and Traic Dim | 70-100lm/w@CRI90, 80-110lm/w @ CRI80 |
| 3000K | ||||||||||
| 3500K | ||||||||||
| 4000K | ||||||||||
| 5000K | ||||||||||
| DL109H-140-50W | 2700K | 3000lm/ 4000lm/ 4550lm | 36°-60° | COB | 30W/40W/50W | AC120-277V/60Hz | ≥90 /≥80 | >0.95 | 0-10V,Dim | 70-100lm/w@CRI90, 80-110lm/w @ CRI80 |
| 3000K | ||||||||||
| 3500K | ||||||||||
| 4000K | ||||||||||
| 5000K |
Medidas
Unit: mm/inch

Información Adicional del Producto
Envíos a provincias
Tiempo de entrega sujeto a programación de agencia terrestre: SHALOM o MARVISUR.
Garantía certificada
Mundo Led garantiza la integridad del Producto.
Pagos seguros
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.
Reseñas
Sé el primero en valorar “Luz descendente comercial, serie DL109” Cancelar la respuesta














Valoraciones
No hay valoraciones aún.