Información del Producto
| Model | Color | Lumen(lm/m) | Ra | PCB width | Voltage | LED Type | LED Qty. (LEDs/m) | Beam angle | Rated watt (W/m) | IP |
| SC-2835-06-HCH80-XW-24-60D-08 | 3000K | 630 | ≥80 | 8mm | 24V | 2835 | 60 | 120° | 10 | 20 |
| 4000K | 645 | |||||||||
| 6500K | 660 | |||||||||
| SC-2835-06-HCH80-XW-24-96D-08 | 3000K | 995 | ≥80 | 8mm | 24V | 96 | 120° | 14.4 | 20 | |
| 4000K | 1010 | |||||||||
| 6500K | 1025 | |||||||||
| SC-2835-06-HCH80-XW-24-120D-08 | 3000K | 670 | ≥80 | 8mm | 24V | 120 | 120° | 12 | 20 | |
| 4000K | 685 | |||||||||
| 6500K | 700 | |||||||||
| SC-2835-06-THCH80-XW-24-60D-10 | 3000K | 500 | ≥80 | 10mm | 24V | 60 | 120° | 10 | 65 | |
| 4000K | 515 | |||||||||
| 6500K | 530 | |||||||||
| SC-2835-06-THCH80-XW-24-96D-10 | 3000K | 830 | ≥80 | 10mm | 24V | 96 | 120° | 14.4 | 65 | |
| 4000K | 855 | |||||||||
| 6500K | 870 | |||||||||
| SC-2835-06-THCH80-XW-24-120D-10 | 3000K | 535 | ≥80 | 10mm | 24V | 120 | 120° | 12 | 65 | |
| 4000K | 550 | |||||||||
| 6500K | 565 | |||||||||
| SC-2835-06-JHCH80-XW-24-96D-12 | W | 575 | ≥80 | 12mm | 24V | 96 | 160° | 14.4 | 67(NEON) | |
| NW | 585 | |||||||||
| WW | 590 | |||||||||
| SC-2835-06-JHCH80-XW-24-120D-12 | W | 375 | ≥80 | 12mm | 24V | 120 | 160° | 12 | 67(NEON) | |
| NW | 385 | |||||||||
| WW | 390 |
Medidas

Información Adicional del Producto
$ 2.00
Información del Producto
| Model | Color | Lumen(lm/m) | Ra | PCB width | Voltage | LED Type | LED Qty. (LEDs/m) | Beam angle | Rated watt (W/m) | IP |
| SC-2835-06-HCH80-XW-24-60D-08 | 3000K | 630 | ≥80 | 8mm | 24V | 2835 | 60 | 120° | 10 | 20 |
| 4000K | 645 | |||||||||
| 6500K | 660 | |||||||||
| SC-2835-06-HCH80-XW-24-96D-08 | 3000K | 995 | ≥80 | 8mm | 24V | 96 | 120° | 14.4 | 20 | |
| 4000K | 1010 | |||||||||
| 6500K | 1025 | |||||||||
| SC-2835-06-HCH80-XW-24-120D-08 | 3000K | 670 | ≥80 | 8mm | 24V | 120 | 120° | 12 | 20 | |
| 4000K | 685 | |||||||||
| 6500K | 700 | |||||||||
| SC-2835-06-THCH80-XW-24-60D-10 | 3000K | 500 | ≥80 | 10mm | 24V | 60 | 120° | 10 | 65 | |
| 4000K | 515 | |||||||||
| 6500K | 530 | |||||||||
| SC-2835-06-THCH80-XW-24-96D-10 | 3000K | 830 | ≥80 | 10mm | 24V | 96 | 120° | 14.4 | 65 | |
| 4000K | 855 | |||||||||
| 6500K | 870 | |||||||||
| SC-2835-06-THCH80-XW-24-120D-10 | 3000K | 535 | ≥80 | 10mm | 24V | 120 | 120° | 12 | 65 | |
| 4000K | 550 | |||||||||
| 6500K | 565 | |||||||||
| SC-2835-06-JHCH80-XW-24-96D-12 | W | 575 | ≥80 | 12mm | 24V | 96 | 160° | 14.4 | 67(NEON) | |
| NW | 585 | |||||||||
| WW | 590 | |||||||||
| SC-2835-06-JHCH80-XW-24-120D-12 | W | 375 | ≥80 | 12mm | 24V | 120 | 160° | 12 | 67(NEON) | |
| NW | 385 | |||||||||
| WW | 390 |
Medidas

Información Adicional del Producto
Envíos a provincias
Tiempo de entrega sujeto a programación de agencia terrestre: SHALOM o MARVISUR.
Garantía certificada
Mundo Led garantiza la integridad del Producto.
Pagos seguros
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.
Reseñas
Sé el primero en valorar “Serie de cinta de luz mágica 2835 de un solo color” Cancelar la respuesta












Valoraciones
No hay valoraciones aún.