Información del Producto
Parámetros
| Model | LED Type | LED Qty. | Size(mm) | Min. Length (mm) | Power | DC Voltage(V) | IP grade |
| SC-ML-0618-RGBTW-24- 216D-240-480mm | 5050RGB+ 2835WW+2835CW | 216 leds | 480*240 | 240*40 | 15W/20W/25W/ 30W/35W/40W | DC24V | IP20 |
| SC-ML-0606-RGB-24- 288D-240-480mm | 5050RGB | 288 leds | 480*240 | 60*40 | 20W/30W/ 40W/50W | DC24V | IP20 |
| SC-ML-0612-WW+CW-24- 576D-240-480mm | 2835WW+2835CW | 576 leds | 480*240 | 60*40 | 50W/70W/90W | DC24V | IP20 |
| SC-ML-0606-WW/CW-24- 288D-240-480mm | 2835 | 288 leds | 480*240 | 60*40 | 25W/35W/45W | DC24V | IP20 |
Medidas
Unit: mm/inch

Información Adicional del Producto
$ 2.00
Información del Producto
Parámetros
| Model | LED Type | LED Qty. | Size(mm) | Min. Length (mm) | Power | DC Voltage(V) | IP grade |
| SC-ML-0618-RGBTW-24- 216D-240-480mm | 5050RGB+ 2835WW+2835CW | 216 leds | 480*240 | 240*40 | 15W/20W/25W/ 30W/35W/40W | DC24V | IP20 |
| SC-ML-0606-RGB-24- 288D-240-480mm | 5050RGB | 288 leds | 480*240 | 60*40 | 20W/30W/ 40W/50W | DC24V | IP20 |
| SC-ML-0612-WW+CW-24- 576D-240-480mm | 2835WW+2835CW | 576 leds | 480*240 | 60*40 | 50W/70W/90W | DC24V | IP20 |
| SC-ML-0606-WW/CW-24- 288D-240-480mm | 2835 | 288 leds | 480*240 | 60*40 | 25W/35W/45W | DC24V | IP20 |
Medidas
Unit: mm/inch

Información Adicional del Producto
Envíos a provincias
Tiempo de entrega sujeto a programación de agencia terrestre: SHALOM o MARVISUR.
Garantía certificada
Mundo Led garantiza la integridad del Producto.
Pagos seguros
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.
Reseñas
Sé el primero en valorar “Hoja de luz flexible para retroiluminación de letreros” Cancelar la respuesta













Valoraciones
No hay valoraciones aún.