Información del Producto
Parámetros
| Model | Color | Lumen | LED type | LED qty. (leds/m) | Width*length (mm) | DC voltage (V) | Rated watt (W/m) | CRI | IP |
| SC-2835IP1-X | White | 590 | 2835 | 30 | 8*5000 | 12/24 | 7.2 | >80 | 20/64/65/68 |
| Neutral white | 610 | ||||||||
| Warm white | 570 | ||||||||
| SC-2835IP2-X | White | 1380 | 2835 | 60 | 8*5000 | 12/24 | 14.4 | >80 | 20/64/65/68 |
| Neutral white | 1250 | ||||||||
| Warm white | 1230 | ||||||||
| SC-2835IP3-X | White | 2760 | 2835 | 120 | 10*3000 | 12/24 | 28.8 | >80 | 20/64 |
| Neutral white | 2710 | ||||||||
| Warm white | 2390 |
Medidas

Información Adicional del Producto
$ 2.00
Información del Producto
Parámetros
| Model | Color | Lumen | LED type | LED qty. (leds/m) | Width*length (mm) | DC voltage (V) | Rated watt (W/m) | CRI | IP |
| SC-2835IP1-X | White | 590 | 2835 | 30 | 8*5000 | 12/24 | 7.2 | >80 | 20/64/65/68 |
| Neutral white | 610 | ||||||||
| Warm white | 570 | ||||||||
| SC-2835IP2-X | White | 1380 | 2835 | 60 | 8*5000 | 12/24 | 14.4 | >80 | 20/64/65/68 |
| Neutral white | 1250 | ||||||||
| Warm white | 1230 | ||||||||
| SC-2835IP3-X | White | 2760 | 2835 | 120 | 10*3000 | 12/24 | 28.8 | >80 | 20/64 |
| Neutral white | 2710 | ||||||||
| Warm white | 2390 |
Medidas

Información Adicional del Producto
Envíos a provincias
Tiempo de entrega sujeto a programación de agencia terrestre: SHALOM o MARVISUR.
Garantía certificada
Mundo Led garantiza la integridad del Producto.
Pagos seguros
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.
Reseñas
Sé el primero en valorar “Cinta de un solo color 2835IP” Cancelar la respuesta













Valoraciones
No hay valoraciones aún.