Información del Producto
Parámetros
| Model | Wave length & CCT range | Luminous flux (lm/m) | LED type | CRI | PCB width (mm) | Max. length (m) | DC voltage (V) | LED qty. (pcs/m) | Rated watt (W/m) | IP | |
| SC-TSE2028-256-3D-XX-24 | WW | 2800-3200K | 1560 | 2835 | 80 | 16/8 | 5 | 24 | 256 | 12 | 65 |
| NW | 3800-4500K | 1600 | |||||||||
| W | 6000-6500K | 1650 | |||||||||
Medidas

Información Adicional del Producto
$ 2.00
Información del Producto
Parámetros
| Model | Wave length & CCT range | Luminous flux (lm/m) | LED type | CRI | PCB width (mm) | Max. length (m) | DC voltage (V) | LED qty. (pcs/m) | Rated watt (W/m) | IP | |
| SC-TSE2028-256-3D-XX-24 | WW | 2800-3200K | 1560 | 2835 | 80 | 16/8 | 5 | 24 | 256 | 12 | 65 |
| NW | 3800-4500K | 1600 | |||||||||
| W | 6000-6500K | 1650 | |||||||||
Medidas

Información Adicional del Producto
Envíos a provincias
Tiempo de entrega sujeto a programación de agencia terrestre: SHALOM o MARVISUR.
Garantía certificada
Mundo Led garantiza la integridad del Producto.
Pagos seguros
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.
Reseñas
Sé el primero en valorar “Cinta de neón con iluminación de 360°” Cancelar la respuesta












Valoraciones
No hay valoraciones aún.