Información del Producto
Parámetros
| Model | Color | LED type | LED qty. (leds/m) | Beam angle | DC voltage (V) | Rated watt W/M | IP |
| SC-2835-30-RGB-12 | RGB | 2835 | 30 | 120° | 12 | 7.2 | IP20/64/65 |
| SC-2835-30-RGB-24 | RGB | 2835 | 30 | 120° | 24 | 8.6 | IP20/64/65 |
| SC-2835-60-RGB-12/24 | RGB | 2835 | 60 | 120° | 12/24 | 14.4 | IP20/64/65 |
| SC-2835-12D-RGB-12/24 | RGB | 2835 | 120 | 120° | 12/24 | 14.4 | IP20/65 |
Medidas

Información Adicional del Producto
$ 2.00
Información del Producto
Parámetros
| Model | Color | LED type | LED qty. (leds/m) | Beam angle | DC voltage (V) | Rated watt W/M | IP |
| SC-2835-30-RGB-12 | RGB | 2835 | 30 | 120° | 12 | 7.2 | IP20/64/65 |
| SC-2835-30-RGB-24 | RGB | 2835 | 30 | 120° | 24 | 8.6 | IP20/64/65 |
| SC-2835-60-RGB-12/24 | RGB | 2835 | 60 | 120° | 12/24 | 14.4 | IP20/64/65 |
| SC-2835-12D-RGB-12/24 | RGB | 2835 | 120 | 120° | 12/24 | 14.4 | IP20/65 |
Medidas

Información Adicional del Producto
Envíos a provincias
Tiempo de entrega sujeto a programación de agencia terrestre: SHALOM o MARVISUR.
Garantía certificada
Mundo Led garantiza la integridad del Producto.
Pagos seguros
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.
Reseñas
Sé el primero en valorar “Cinta de LED mini RGB 2835” Cancelar la respuesta












Valoraciones
No hay valoraciones aún.