Información del Producto
Parámetros
| Model | Color | Lumen | Color temperature | Rated watt(W/m) | LED qty.(leds/m) | LED type | Beam angle(degree) | DC voltage(V) | IP | CRI |
| SC-2110-YID2-12&24V | W | 940 | 4750-6250K | 23 | 336 | 2110 | 120 | 12/24 | 20/64/65 | 90 |
| NW | 820 | 2600-3100K | ||||||||
| W+WW | 1700 | 3800-4500K | ||||||||
| SC-2110-YID4-24V | R | 68 | 620-630nm | 19.2 | 640 | 2110 | 120 | 24 | 20/65 | 90 |
| G | 520 | 520-530nm | ||||||||
| B | 130 | 465-475nm | ||||||||
| WW | 450 | 2600-2800K |
Medidas

Información Adicional del Producto
$ 2.00
Información del Producto
Parámetros
| Model | Color | Lumen | Color temperature | Rated watt(W/m) | LED qty.(leds/m) | LED type | Beam angle(degree) | DC voltage(V) | IP | CRI |
| SC-2110-YID2-12&24V | W | 940 | 4750-6250K | 23 | 336 | 2110 | 120 | 12/24 | 20/64/65 | 90 |
| NW | 820 | 2600-3100K | ||||||||
| W+WW | 1700 | 3800-4500K | ||||||||
| SC-2110-YID4-24V | R | 68 | 620-630nm | 19.2 | 640 | 2110 | 120 | 24 | 20/65 | 90 |
| G | 520 | 520-530nm | ||||||||
| B | 130 | 465-475nm | ||||||||
| WW | 450 | 2600-2800K |
Medidas

Información Adicional del Producto
Envíos a provincias
Tiempo de entrega sujeto a programación de agencia terrestre: SHALOM o MARVISUR.
Garantía certificada
Mundo Led garantiza la integridad del Producto.
Pagos seguros
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.
Reseñas
Sé el primero en valorar “Cinta de LED híbrida 2110” Cancelar la respuesta











Valoraciones
No hay valoraciones aún.