Información del Producto
Parámetros
| Model | Colour | Lumen | LED type | LED qty. (leds/m) | Beam angle (degree) | DC voltage (V) | Rated watt (W/m) | CRI | |
| SC-EP5050-X-12 | W/WW/NW | 610-636 | 5050 | 30 | 120 | 12 | 7.2 | >90/95 | |
| SC-EP5050-X-95-12 | W/WW/NW | 572-612 | |||||||
| SC-EP5050-X-24 | W/WW/NW | 610-636 | 24 | 7.2 | |||||
| SC-EP5050-X-95-24 | W/WW/NW | 572-612 | |||||||
| SC-EP5050-X2-12 | W/WW/NW | 1220-1272 | 12 | 14.4 | |||||
| SC-EP5050-X2-95-12 | W/WW/NW | 1144-1224 | |||||||
| SC-EP5050-X2-24 | W/WW/NW | 1220-1272 | 24 | 14.4 | |||||
| SC-EP5050-X2-95-24 | W/WW/NW | 1144-1224 | |||||||
Medidas

Información Adicional del Producto
$ 2.00
Información del Producto
Parámetros
| Model | Colour | Lumen | LED type | LED qty. (leds/m) | Beam angle (degree) | DC voltage (V) | Rated watt (W/m) | CRI | |
| SC-EP5050-X-12 | W/WW/NW | 610-636 | 5050 | 30 | 120 | 12 | 7.2 | >90/95 | |
| SC-EP5050-X-95-12 | W/WW/NW | 572-612 | |||||||
| SC-EP5050-X-24 | W/WW/NW | 610-636 | 24 | 7.2 | |||||
| SC-EP5050-X-95-24 | W/WW/NW | 572-612 | |||||||
| SC-EP5050-X2-12 | W/WW/NW | 1220-1272 | 12 | 14.4 | |||||
| SC-EP5050-X2-95-12 | W/WW/NW | 1144-1224 | |||||||
| SC-EP5050-X2-24 | W/WW/NW | 1220-1272 | 24 | 14.4 | |||||
| SC-EP5050-X2-95-24 | W/WW/NW | 1144-1224 | |||||||
Medidas

Información Adicional del Producto
Envíos a provincias
Tiempo de entrega sujeto a programación de agencia terrestre: SHALOM o MARVISUR.
Garantía certificada
Mundo Led garantiza la integridad del Producto.
Pagos seguros
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.
Reseñas
Sé el primero en valorar “Cinta de LED 5050 Epistar de alto IRC 90/95” Cancelar la respuesta











Valoraciones
No hay valoraciones aún.