Información del Producto
Parámetros
| Model | Color | Lumen | Rated watt(W/m) | LED qty. (leds/m) | LED type | Beam angle(degree) | DC voltage(V) | IP |
| SC-2835-GPX | W | 760 | 5.8 | 32 | 2835 | 120 | 12/24 | 20 |
| WW | 660 | |||||||
| NW | 740 | |||||||
| SC-2835-GPX2 | W | 1530 | 11.5 | 64 | 2835 | 120 | 12/24 | 20 |
| WW | 1330 | |||||||
| NW | 1490 | |||||||
| SC-2835-GPX3 | W | 2880 | 21.6 | 120 | 2835 | 120 | 12/24 | 20 |
| WW | 2500 | |||||||
| NW | 2800 |
Medidas

Información Adicional del Producto
$ 2.00
Información del Producto
Parámetros
| Model | Color | Lumen | Rated watt(W/m) | LED qty. (leds/m) | LED type | Beam angle(degree) | DC voltage(V) | IP |
| SC-2835-GPX | W | 760 | 5.8 | 32 | 2835 | 120 | 12/24 | 20 |
| WW | 660 | |||||||
| NW | 740 | |||||||
| SC-2835-GPX2 | W | 1530 | 11.5 | 64 | 2835 | 120 | 12/24 | 20 |
| WW | 1330 | |||||||
| NW | 1490 | |||||||
| SC-2835-GPX3 | W | 2880 | 21.6 | 120 | 2835 | 120 | 12/24 | 20 |
| WW | 2500 | |||||||
| NW | 2800 |
Medidas

Información Adicional del Producto
Envíos a provincias
Tiempo de entrega sujeto a programación de agencia terrestre: SHALOM o MARVISUR.
Garantía certificada
Mundo Led garantiza la integridad del Producto.
Pagos seguros
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.
Reseñas
Sé el primero en valorar “Cinta de LED 2835 con proceso de oro por inmersión ENIG” Cancelar la respuesta











Valoraciones
No hay valoraciones aún.