Información del Producto
Parámetros
| Model | Color | Lumen | LED type | LED qty. (leds/m) | Width*length (mm) | DC voltage (V) | Rated watt (W/m) | CRI | IP |
| SC-2835SD1-XX | White | 590 | 2835 | 30 | 8*5000 | 12/24 | 7.2 | >80 | 20/64/ 65/68 |
| Neutral white | 580 | ||||||||
| Warm white | 560 | ||||||||
| Warm white | 540 | ||||||||
| SC-2835SD2-XX | White | 1190 | 2835 | 60 | 10*5000 | 12/24 | 14.4 | >80 | 20/64/ 65/68 |
| Neutral white | 1160 | ||||||||
| Warm white | 1110 | ||||||||
| Warm white | 1080 | ||||||||
| SC-2835SD3-XX | White | 2380 | 2835 | 120 | 10*3000 | 12/24 | 28.8 | >80 | 20/64 |
| Neutral white | 2320 | ||||||||
| Warm white | 2220 | ||||||||
| Warm white | 2160 |
Medidas

Información Adicional del Producto
$ 2.00
Información del Producto
Parámetros
| Model | Color | Lumen | LED type | LED qty. (leds/m) | Width*length (mm) | DC voltage (V) | Rated watt (W/m) | CRI | IP |
| SC-2835SD1-XX | White | 590 | 2835 | 30 | 8*5000 | 12/24 | 7.2 | >80 | 20/64/ 65/68 |
| Neutral white | 580 | ||||||||
| Warm white | 560 | ||||||||
| Warm white | 540 | ||||||||
| SC-2835SD2-XX | White | 1190 | 2835 | 60 | 10*5000 | 12/24 | 14.4 | >80 | 20/64/ 65/68 |
| Neutral white | 1160 | ||||||||
| Warm white | 1110 | ||||||||
| Warm white | 1080 | ||||||||
| SC-2835SD3-XX | White | 2380 | 2835 | 120 | 10*3000 | 12/24 | 28.8 | >80 | 20/64 |
| Neutral white | 2320 | ||||||||
| Warm white | 2220 | ||||||||
| Warm white | 2160 |
Medidas

Información Adicional del Producto
Envíos a provincias
Tiempo de entrega sujeto a programación de agencia terrestre: SHALOM o MARVISUR.
Garantía certificada
Mundo Led garantiza la integridad del Producto.
Pagos seguros
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.
Reseñas
Sé el primero en valorar “Cinta de color único 2835SD SDCM<3” Cancelar la respuesta












Valoraciones
No hay valoraciones aún.