Información del Producto
Parámetros
| Model | Colour | Lumen | LED type | LED qty. (leds/m) | Beam angle (degree) | DC voltage (V) | Rated watt (W/m) | CRI | IP |
| SC-OID5-12V/24V | R | 78 | 5050 | 60 | 120 | 12/24 | 4.8 | 80 | 20 |
| G | 340 | ||||||||
| B | 63 | ||||||||
| RGB | 453 | 5050 | 60 | 120 | 12/24 | 14.4 | 80 | 20 | |
| RGB+WW+W | 1528 | 5050 | 60 | 120 | 12/24 | 28.8 | |||
| W | 721 | 5050 | 60 | 120 | 12/24 | 7.2 | |||
| WW | 528 | 5050 | 60 | 120 | 12/24 | 7.2 | 80 | 20 |
Medidas

Información Adicional del Producto
$ 2.00
Información del Producto
Parámetros
| Model | Colour | Lumen | LED type | LED qty. (leds/m) | Beam angle (degree) | DC voltage (V) | Rated watt (W/m) | CRI | IP |
| SC-OID5-12V/24V | R | 78 | 5050 | 60 | 120 | 12/24 | 4.8 | 80 | 20 |
| G | 340 | ||||||||
| B | 63 | ||||||||
| RGB | 453 | 5050 | 60 | 120 | 12/24 | 14.4 | 80 | 20 | |
| RGB+WW+W | 1528 | 5050 | 60 | 120 | 12/24 | 28.8 | |||
| W | 721 | 5050 | 60 | 120 | 12/24 | 7.2 | |||
| WW | 528 | 5050 | 60 | 120 | 12/24 | 7.2 | 80 | 20 |
Medidas

Información Adicional del Producto
Envíos a provincias
Tiempo de entrega sujeto a programación de agencia terrestre: SHALOM o MARVISUR.
Garantía certificada
Mundo Led garantiza la integridad del Producto.
Pagos seguros
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.
Reseñas
Sé el primero en valorar “Cinta colorida 5 en 1” Cancelar la respuesta











Valoraciones
No hay valoraciones aún.