Información del Producto
Parámetros
| Model | CCT | Lumen(lm±10%) | Beam(angle) | LED Type | Power(w) (±10%) | Voltage | CRI | IP Grade | PF |
| SL8266-RC01-036 | 6000-6500K | 2378 | 40 | 2835 | 36W | 220-240V 50/60Hz | ≥80 | IP40 | >0.9 |
| 3800-4200K | 2378 | ||||||||
| 2800-3200K | 2312 | ||||||||
| SL8266-RC01-045 | 6000-6500K | 2990 | 40 | 2835 | 45W | 220-240V 50/60Hz | ≥80 | IP40 | >0.9 |
| 3800-4200K | 3122 | ||||||||
| 2800-3200K | 3056 | ||||||||
| SL8266-RC01-072 | 6000-6500K | 4600 | 40 | 2835 | 72W | 220-240V 50/60Hz | ≥80 | IP40 | >0.9 |
| 3800-4200K | 4600 | ||||||||
| 2800-3200K | 4600 | ||||||||
| SL8266-036 | 6000-6500K | 3925 | 95 | 2835 | 36W | 220-240V 50/60Hz | ≥80 | IP40 | >0.9 |
| 3800-4200K | 3979 | ||||||||
| 2800-3200K | 3666 | ||||||||
| SL8266-045 | 6000-6500K | 5181 | 95 | 2835 | 45W | 220-240V 50/60Hz | ≥80 | IP40 | >0.9 |
| 3800-4200K | 5233 | ||||||||
| 2800-3200K | 4790 | ||||||||
| SL8266-072 | 6000-6500K | 7800 | 95 | 2835 | 72W | 220-240V 50/60Hz | ≥80 | IP40 | >0.9 |
| 3800-4200K | 7800 | ||||||||
| 2800-3200K | 7200 | ||||||||
| SL8266-036-U01 | 6000-6500K | 3038 | 70 | 2835 | 36W | 220-240V 50/60Hz | ≥80 | IP40 | >0.9 |
| 3800-4200K | 3056 | ||||||||
| 2800-3200K | 2835 | ||||||||
| SL8266-045-U01 | 6000-6500K | 4044 | 70 | 2835 | 45W | 220-240V 50/60Hz | ≥80 | IP40 | >0.9 |
| 3800-4200K | 4032 | ||||||||
| 2800-3200K | 3741 | ||||||||
| SL8266-072-U01 | 6000-6500K | 6000 | 70 | 2835 | 72W | 220-240V 50/60Hz | ≥80 | IP40 | >0.9 |
| 3800-4200K | 6000 | ||||||||
| 2800-3200K | 5600 |
Medidas

Información Adicional del Producto
$ 2.00
Información del Producto
Parámetros
| Model | CCT | Lumen(lm±10%) | Beam(angle) | LED Type | Power(w) (±10%) | Voltage | CRI | IP Grade | PF |
| SL8266-RC01-036 | 6000-6500K | 2378 | 40 | 2835 | 36W | 220-240V 50/60Hz | ≥80 | IP40 | >0.9 |
| 3800-4200K | 2378 | ||||||||
| 2800-3200K | 2312 | ||||||||
| SL8266-RC01-045 | 6000-6500K | 2990 | 40 | 2835 | 45W | 220-240V 50/60Hz | ≥80 | IP40 | >0.9 |
| 3800-4200K | 3122 | ||||||||
| 2800-3200K | 3056 | ||||||||
| SL8266-RC01-072 | 6000-6500K | 4600 | 40 | 2835 | 72W | 220-240V 50/60Hz | ≥80 | IP40 | >0.9 |
| 3800-4200K | 4600 | ||||||||
| 2800-3200K | 4600 | ||||||||
| SL8266-036 | 6000-6500K | 3925 | 95 | 2835 | 36W | 220-240V 50/60Hz | ≥80 | IP40 | >0.9 |
| 3800-4200K | 3979 | ||||||||
| 2800-3200K | 3666 | ||||||||
| SL8266-045 | 6000-6500K | 5181 | 95 | 2835 | 45W | 220-240V 50/60Hz | ≥80 | IP40 | >0.9 |
| 3800-4200K | 5233 | ||||||||
| 2800-3200K | 4790 | ||||||||
| SL8266-072 | 6000-6500K | 7800 | 95 | 2835 | 72W | 220-240V 50/60Hz | ≥80 | IP40 | >0.9 |
| 3800-4200K | 7800 | ||||||||
| 2800-3200K | 7200 | ||||||||
| SL8266-036-U01 | 6000-6500K | 3038 | 70 | 2835 | 36W | 220-240V 50/60Hz | ≥80 | IP40 | >0.9 |
| 3800-4200K | 3056 | ||||||||
| 2800-3200K | 2835 | ||||||||
| SL8266-045-U01 | 6000-6500K | 4044 | 70 | 2835 | 45W | 220-240V 50/60Hz | ≥80 | IP40 | >0.9 |
| 3800-4200K | 4032 | ||||||||
| 2800-3200K | 3741 | ||||||||
| SL8266-072-U01 | 6000-6500K | 6000 | 70 | 2835 | 72W | 220-240V 50/60Hz | ≥80 | IP40 | >0.9 |
| 3800-4200K | 6000 | ||||||||
| 2800-3200K | 5600 |
Medidas

Información Adicional del Producto
Envíos a provincias
Tiempo de entrega sujeto a programación de agencia terrestre: SHALOM o MARVISUR.
Garantía certificada
Mundo Led garantiza la integridad del Producto.
Pagos seguros
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.
Reseñas
Sé el primero en valorar “Lámpara lineal 8266 con iluminación directa e indirecta” Cancelar la respuesta













Valoraciones
No hay valoraciones aún.