Información del Producto
Parámetros
| Model | Color | Light output (lumen/m) | LED type | LED qty. | Length (m) | Beam angle (degrees) | Voltage (V DC) | Max. power consumption (W/m) | CRI | IP |
| SC-5050IP-X | White | 650 | 5050 SMD | 30 | 5 | 120 | 12/24 | 7.2 | >80 | 20/64/65/68 |
| Natural white | 640 | |||||||||
| Warm white | 600 | |||||||||
| SC-5050IP-X2 | White | 1400 | 60 | 5 | 120 | 12/24 | 14.4 | >80 | 20/64/65/68 | |
| Natural white | 1380 | |||||||||
| Warm white | 1260 |
Medidas

Información Adicional del Producto
$ 2.00
Información del Producto
Parámetros
| Model | Color | Light output (lumen/m) | LED type | LED qty. | Length (m) | Beam angle (degrees) | Voltage (V DC) | Max. power consumption (W/m) | CRI | IP |
| SC-5050IP-X | White | 650 | 5050 SMD | 30 | 5 | 120 | 12/24 | 7.2 | >80 | 20/64/65/68 |
| Natural white | 640 | |||||||||
| Warm white | 600 | |||||||||
| SC-5050IP-X2 | White | 1400 | 60 | 5 | 120 | 12/24 | 14.4 | >80 | 20/64/65/68 | |
| Natural white | 1380 | |||||||||
| Warm white | 1260 |
Medidas

Información Adicional del Producto
Envíos a provincias
Tiempo de entrega sujeto a programación de agencia terrestre: SHALOM o MARVISUR.
Garantía certificada
Mundo Led garantiza la integridad del Producto.
Pagos seguros
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.
Reseñas
Sé el primero en valorar “Cinta clásica flexible 5050IP” Cancelar la respuesta










Valoraciones
No hay valoraciones aún.