Información del Producto
Parámetros
| Model | Color | Lumens/m | LED type | LED qty. (leds/m) | FPC width(mm) | DC voltage(V) | Rated watt(W/m) | CRI | IP |
| SC-IG-PX | White | 760 | 2835 | 32 | 8 | 12/24V | 5.8 | >80 | 20/64/65/68 |
| Neutral white | 740 | ||||||||
| Warm white | 660 | ||||||||
| SC-IG2-PX | White | 1530 | 2835 | 62 | 10 | 12/24V | 11.5 | >80 | 20/64/65/68 |
| Neutral white | 1490 | ||||||||
| Warm white | 1330 | ||||||||
| SC-IG3-PX | White | 2880 | 2835 | 120 | 10 | 12/24V | 21.6 | >80 | 20/64 |
| Neutral white | 2800 | ||||||||
| Warm white | 2500 |
Medidas

Información Adicional del Producto
$ 2.00
Información del Producto
Parámetros
| Model | Color | Lumens/m | LED type | LED qty. (leds/m) | FPC width(mm) | DC voltage(V) | Rated watt(W/m) | CRI | IP |
| SC-IG-PX | White | 760 | 2835 | 32 | 8 | 12/24V | 5.8 | >80 | 20/64/65/68 |
| Neutral white | 740 | ||||||||
| Warm white | 660 | ||||||||
| SC-IG2-PX | White | 1530 | 2835 | 62 | 10 | 12/24V | 11.5 | >80 | 20/64/65/68 |
| Neutral white | 1490 | ||||||||
| Warm white | 1330 | ||||||||
| SC-IG3-PX | White | 2880 | 2835 | 120 | 10 | 12/24V | 21.6 | >80 | 20/64 |
| Neutral white | 2800 | ||||||||
| Warm white | 2500 |
Medidas

Información Adicional del Producto
Envíos a provincias
Tiempo de entrega sujeto a programación de agencia terrestre: SHALOM o MARVISUR.
Garantía certificada
Mundo Led garantiza la integridad del Producto.
Pagos seguros
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.
Reseñas
Sé el primero en valorar “Cinta de LED 2835PX de alta eficiencia de 140lm/w” Cancelar la respuesta












Valoraciones
No hay valoraciones aún.