Información del Producto
Parámetros
| Model | CCT | Luminous Flux (lm/M) | LED Type | LED Qty. (PCS/M) | DC Voltage(V) | Beam angle | PCB Width(mm) | Rated Watt(w/m) | IP | Ra |
| SC-TSE161628-160-NW-24V | 2800-3200K | 3225 | 2835 | 240 | 24 | 216° | 10 | 9.6 | 65 | 86 |
| 3800-4500K | 3265 | |||||||||
| 6000-6500K | 3305 | |||||||||
| Red | / | 2835 | 240 | 24 | 216° | 10 | 9.6 | 65 | / | |
| Green | / | |||||||||
| Blue | / |
Medidas

Información Adicional del Producto
$ 2.00
Información del Producto
Parámetros
| Model | CCT | Luminous Flux (lm/M) | LED Type | LED Qty. (PCS/M) | DC Voltage(V) | Beam angle | PCB Width(mm) | Rated Watt(w/m) | IP | Ra |
| SC-TSE161628-160-NW-24V | 2800-3200K | 3225 | 2835 | 240 | 24 | 216° | 10 | 9.6 | 65 | 86 |
| 3800-4500K | 3265 | |||||||||
| 6000-6500K | 3305 | |||||||||
| Red | / | 2835 | 240 | 24 | 216° | 10 | 9.6 | 65 | / | |
| Green | / | |||||||||
| Blue | / |
Medidas

Información Adicional del Producto
Envíos a provincias
Tiempo de entrega sujeto a programación de agencia terrestre: SHALOM o MARVISUR.
Garantía certificada
Mundo Led garantiza la integridad del Producto.
Pagos seguros
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito.
Reseñas
Sé el primero en valorar “Cinta de neón con iluminación de doble cara, serie TSE-151528” Cancelar la respuesta













Valoraciones
No hay valoraciones aún.